
Entre février et mai 2024, 110 apprenants ont répondu à notre questionnaire de fin de formation. Conformément à notre engagement Qualité en tant que Centre de Formation d'Apprentis (CFA), nous avons émis un questionnaire à chaud (en fin de formation) visant à mesurer non seulement la satisfaction pédagogique, mais également la qualité organisationnelle, technique et relationnelle.
Ce questionnaire couvre 18 indicateurs structurés selon quatre dimensions Clés de la Qualité :
| Indicateur | Score moy. | Équivalent % |
|---|---|---|
| Respect du programme annoncé | 3,62/4 | 90,5 % |
| Apport des connaissances théoriques | 3,11/4 | 77,75 % |
| Apport des connaissances pratiques | 3,17/4 | 79,25 % |
| Acquisition d'outils et méthodes | 3,21/4 | 80,25 % |
| Indicateur | Score moy. | Équivalent % |
|---|---|---|
| Maîtrise du sujet | 3,58/4 | 89,5 % |
| Clarté des explications | 3,26/4 | 81,5 % |
| Qualité des échanges | 3,62/4 | 90,5 % |
| Capacité d'écoute | 3,37/4 | 84,25 % |
| Indicateur | Score moy. | Équivalent % |
|---|---|---|
| Qualité du matériel pédagogique | 3,13/4 | 78,25 % |
| Qualité des supports de cours | 3,50/4 | 87,5 % |
| Qualité du soutien technique | 3,19/4 | 79,75 % |
| Infrastructures et services (locaux et accueil) | 3,47/4 | 86,75 % |
| Indicateur | Score moy. | Équivalent % |
|---|---|---|
| Utilité de la formation | 3,45/4 | 86,25 % |
| Atteinte des objectifs professionnels | 3,47/4 | 86,75 % |
| Pertinence des réponses apportées | 3,41/4 | 85,25 % |
| Satisfaction globale | 8,39/10 | 83,9 % |
Nous utilisons des cookies pour faire fonctionner le site et, avec votre accord, pour mesurer son audience et personnaliser nos publicités. Politique de cookies
Indispensables au fonctionnement du site. Ne peuvent pas être désactivés.
Mesure anonymisée du trafic, pages visitées, durée de session. ID : G-8HBVHZ6LQF
Mesure des conversions et pertinence des annonces. ID : AW-855526181