| Spécialité | Taux de réussite (étudiants en apprentissage) |
| Comptabilité et Gestion | 60.71 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 62.96 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas pas présentés) |
| Management Commercial Opérationnel | 45.45 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 50.00 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas pas présentés) |
| Support à l'Action Managériale | 100.00 % |
| Gestion de la PME | 64.00 % |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 10/20) | Taux de conservation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Fondamentaux du droit | 50.00 % | 90.00% |
| UE02 : Droit des sociétés et des groupements d'affaires | 64.29% | 100.00% |
| UE03 : Droit social | 47.22% | 91.67% |
| UE04 : Droit fiscal | 52.94% | 88.24% |
| UE05 : Économie contemporaine | 62.50% | 100.00% |
| UE06 : Finance d'entreprise | 59.26% | 92.59% |
| UE07 : Management | 28.57% | 90.48% |
| UE08 : Systèmes d'information de gestion | 50.00% | 87.50% |
| UE09 : Comptabilité | 64.29% | 92.86% |
| UE10 : Comptabilité approfondie | 23.53% | 85.29% |
| UE11 : Contrôle de gestion | 39.13% | 82.61% |
| UE12 : Anglais des affaires | 16.67% | 83.33% |
| UE13 : Communication professionnelle | 83.33% | 100.00% |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 10/20) | Taux de conservation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Gestion juridique, fiscale et sociale | 50.00% | 100.00% |
| UE02 : Finance | 75.00% | 87.50% |
| UE03 : Management et contrôle de gestion | 70.00% | 100.00% |
| UE04 : Comptabilité et audit | 14.29% | 72.50% |
| UE05 : Management des systèmes d'information | 87.50% | 100.00% |
| UE06 : Anglais des affaires | 57.14% | 75.72% |
| UE07 : Mémoire | 90.00% | 100.00% |
Nous utilisons des cookies pour faire fonctionner le site et, avec votre accord, pour mesurer son audience et personnaliser nos publicités. Politique de cookies
Indispensables au fonctionnement du site. Ne peuvent pas être désactivés.
Mesure anonymisée du trafic, pages visitées, durée de session. ID : G-8HBVHZ6LQF
Mesure des conversions et pertinence des annonces. ID : AW-855526181