| Spécialité | Taux de réussite (étudiants en apprentissage) |
| Comptabilité et Gestion | 47.83 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 57.89 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
| Management Commercial Opérationnel | 25.71 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 27.27 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
| Support à l'Action Managériale | 88.89% (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 88.89% (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
| Gestion de la PME | 57.58 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 59.38 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 10/20) | Taux de conservation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Fondamentaux du droit | - | - |
| UE02 : Droit des sociétés et des groupements d'affaires | - | - |
| UE03 : Droit social | - | - |
| UE04 : Droit fiscal | - | - |
| UE05 : Économie contemporaine | - | - |
| UE06 : Finance d'entreprise | - | - |
| UE07 : Management | - | - |
| UE08 : Systèmes d'information de gestion | - | - |
| UE09 : Comptabilité | - | - |
| UE10 : Comptabilité approfondie | - | - |
| UE11 : Contrôle de gestion | - | - |
| UE12 : Anglais des affaires | - | - |
| UE13 : Communication professionnelle | - | - |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 10/20) | Taux de conservation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Gestion juridique, fiscale et sociale | 33.33% | 76.00% |
| UE02 : Finance | 41.67% | 100% |
| UE03 : Management et contrôle de gestion | 33.33% | 95.00% |
| UE04 : Comptabilité et audit | 43.48% | 83.00% |
| UE05 : Management des systèmes d'information | 42.86% | 100% |
| UE06 : Anglais des affaires | 40.00% | 75.00% |
| UE07 : Mémoire | 88.89% | 100% |
| Titre RNCP | Taux de réussite |
| Responsable du Développement des Affaires Titre RNCP de niveau 5 - Bac+3 (en partenariat avec le CFA Sup de Vinci) | 88.24% |
| Chargé du Développement des Ressources Humaines - Titre RNCP de niveau 5 - Bac+3 (en partenariat avec la SOFTEC) | 67.7% (avant la session de rattrapage de septembre 2023) 90.32% (après la session de rattrapage de septembre 2023) |
| Manager des Ressources Humaines - Titre RNCP de niveau 6 - Bac+5 (en partenariat avec ECEMA, membre du Collège de Paris) | 94.74 % |
| Manager de Projets Spécificité Marketing - Titre RNCP de niveau 6 - Bac+5 (en partenariat avec ECEMA, membre du Collège de Paris) | 90.91 % |
Vous souhaitez intégrer une formation en apprentissage à la rentrée ? Inscrivez-vous via ParcourSup jusqu'à septembre (Bac+1) et pour toutes admissions Bac+1 en Formation ou de Bac+2 à Bac+5, utilisez notre plateforme d'admission directe.
De quoi être conscient des enjeux de l'examen dès la première année !