| Spécialité | Taux de réussite (étudiants en apprentissage) |
| Comptabilité et Gestion | 75.00 %/ (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 75.00 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
| Management Commercial Opérationnel | 36.00 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 36.00 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
| Support à l'Action Managériale | 100.00% (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 100.00% (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
| Gestion de la PME | 47.92 % (comprenant les étudiants ne s'étant pas présentés) 50.00 % (en excluant les étudiants ne s'étant pas présentés) |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 10/20) | Taux de conservation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Fondamentaux du droit | 50.00% | 80.00% |
| UE02 : Droit des sociétés et des groupements d'affaires | 58.18% | 94.55% |
| UE03 : Droit social | 33.33% | 74.07% |
| UE04 : Droit fiscal | 36.36% | 74.55% |
| UE05 : Économie contemporaine | 42.86% | 85.71% |
| UE06 : Finance d'entreprise | 36.67% | 80.00% |
| UE07 : Management | 24.00% | 88.00% |
| UE08 : Systèmes d'information de gestion | 57.14% | 71.43% |
| UE09 : Comptabilité | 76.67% | 93.33% |
| UE10 : Comptabilité approfondie | 25.42% | 59.32% |
| UE11 : Contrôle de gestion | 38.46% | 82.05% |
| UE12 : Anglais des affaires | 36.36% | 90.91% |
| UE13 : Communication professionnelle | 100.00% | 100.00% |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 10/20) | Taux de conservation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Gestion juridique, fiscale et sociale | -% | -% |
| UE02 : Finance | -% | -% |
| UE03 : Management et contrôle de gestion | -% | -% |
| UE04 : Comptabilité et audit | -% | -% |
| UE05 : Management des systèmes d'information | -% | -% |
| UE06 : Anglais des affaires | -% | -% |
| UE07 : Mémoire | -% | -% |
| Titre RNCP | Taux de réussite |
| Responsable du Développement des Affaires Titre RNCP de niveau 5 - Bac+3 (en partenariat avec le CFA Sup de Vinci) | 100.00% |
| Chargé du Développement des Ressources Humaines - Titre RNCP de niveau 5 - Bac+3 (en partenariat avec la SOFTEC) | 52.90% (avant la session de rattrapage de septembre 2025) 81.25% (après la session de rattrapage de septembre 2025) |
| Manager des Ressources Humaines - Titre RNCP de niveau 6 - Bac+5 (en partenariat avec ASCENCIA, membre du Collège de Paris) | 89.50 % |
| Manager de Projets Spécificité Marketing - Titre RNCP de niveau 6 - Bac+5 (en partenariat avec ASCENCIA, membre du Collège de Paris) | 100.00 % |
Vous souhaitez intégrer une formation en apprentissage à la rentrée ? Inscrivez-vous via ParcourSup jusqu'à septembre (Bac+1) et pour toutes admissions Bac+1 en Formation ou de Bac+2 à Bac+5, utilisez notre plateforme d'admission directe.
De quoi être conscient des enjeux de l'examen dès la première année !