| Intitulés, unités, coefficients des épreuves et crédits ECTS | Voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d’apprentissage habilité. Formation professionnelle continue dans les établissements publics | Formation professionnelle continue dans les établissements publics habilités. | Voie scolaire dans un établissement privé hors-contrat (dont l'IFCE Strasbourg), CFA ou section d’apprentissage non habilité . Formation professionnelle continue dans les établissements publics non habilités ou en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle. | |||||
| Épreuves | Unités | Coef. | ECTS | Forme | Durée | Forme | Forme | Durée | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epreuve générale E1 Culture générale et expression | U1 | 4 | 12 | Écrite | 3 heures | 3 situations d’évaluation | Écrite | 3 heures | 
| Epreuve générale E2 LV obligatoire Anglais | U2 | 3 | 9 | Orale | 20 minutes(1) | 2 situations d’évaluation | Orale | 20 minutes(1) | 
| Epreuve générale E3 Mathématiques appliquées | U3 | 3 | 9 | CCF 2 situations d'évaluation | 2*55 minutes | CCF 2 situations d'évaluation 2*55 minutes | Écrite | 2 heures | 
| Epreuve générale E4 Culture économique, juridique et managériale | U4 | 6 | 19 | Écrite | 4 heures | 2 situations d'évaluation | Écrite | 4 heures | 
| Epreuve professionnelle E5 Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales : Étude de cas | U5 | 9 | 28 | Écrite | 4.5 heures | 1 situation d’évaluation | Écrite | 4.5 heures | 
| Epreuve professionnelle E6 Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales : Pratiques comptables fiscales et sociales | U6 | 4 | 13 | CCF 2 situations d'évaluation | 2 situations d’évaluation | Orale pratique | 30 minutes | |
| Epreuve professionnelle E7 : Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière | U7 | 5 | 15 | CCF 2 situations d'évaluation | 2 situations d'évaluation | Orale pratique | 30 minutes | |
| Epreuve professionnelle E8 Parcours de professionnalisation | U8 | 5 | 15 | Orale | 30 minutes | Orale | Orale | 30 minutes | 
| EF1* Langue vivante étrangère B | UF1 | Orale | 20 minutes(1) | 1 situation d'évaluation | Orale | 20 minutes(1) | ||
| EF2 Approfondissement local | UF2 | CCF 1 situation d'évaluation | 20 minutes(1) | 1 situation d'évaluation | Orale | 20 minutes(1) | ||
| EF3 Engagement étudiant | UF3 | Orale | 20 minutes | Orale | Orale | 20 minutes | ||
| RNCP39159BC01 Analyse comptable, fiscale et sociale | 
 | 
| RNCP39159BC02 Pratiques comptables fiscales et sociales | 
 | 
| RNCP39159BC03 Analyse de gestion et analyse financière | 
 | 
| RNCP39159BC04 Organisation du système d'information comptable | 
 | 
Vous souhaitez intégrer une formation en apprentissage à la rentrée ? Inscrivez-vous via ParcourSup jusqu'à septembre (Bac+1) et pour toutes admissions Bac+1 en Formation ou de Bac+2 à Bac+5, utilisez notre plateforme d'admission directe.
De quoi être conscient des enjeux de l'examen dès la première année !