| Spécialité | Taux de réussite |
| Comptabilité et Gestion | 74.29% |
| Management Commercial Opérationnel | 76.92% |
| Support à l'Action Managérialer | 93.33% |
| Gestion de la PME | 85.19% |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Fondamentaux du droit | 83.33% |
| UE02 : Droit des sociétés et des groupements d'affaires | 76.92% |
| UE03 : Droit social | 68.75% |
| UE04 : Droit fiscal | 93.55% |
| UE05 : Économie contemporaine | 100.00% |
| UE06 : Finance d'entreprise | 53.33% |
| UE07 : Management | 81.82% |
| UE08 : Systèmes d'information de gestion | 90.00% |
| UE09 : Comptabilité | 93.33% |
| UE10 : Comptabilité approfondie | 61.11% |
| UE11 : Contrôle de gestion | 77.78% |
| UE12 : Anglais des affaires | 76.92% |
| UE13 : Communication professionnelle | 100.00% |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Gestion juridique, fiscale et sociale | 30.77% |
| UE02 : Finance | 36.36% |
| UE03 : Management et contrôle de gestion | 66.67% |
| UE04 : Comptabilité et audit | 35.71% |
| UE05 : Management des systèmes d'information | 90.00% |
| UE06 : Épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais | 61.54% |
| UE07 : Relations professionnelles | 88.89% |
Vous souhaitez intégrer une formation en apprentissage à la rentrée ? Inscrivez-vous via ParcourSup jusqu'à septembre (Bac+1) et pour toutes admissions Bac+1 en Formation ou de Bac+2 à Bac+5, utilisez notre plateforme d'admission directe.
De quoi être conscient des enjeux de l'examen dès la première année !