| Spécialité | Taux de réussite |
| Comptabilité et Gestion | 74.29% |
| Management Commercial Opérationnel | 76.92% |
| Support à l'Action Managérialer | 93.33% |
| Gestion de la PME | 85.19% |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Fondamentaux du droit | 83.33% |
| UE02 : Droit des sociétés et des groupements d'affaires | 76.92% |
| UE03 : Droit social | 68.75% |
| UE04 : Droit fiscal | 93.55% |
| UE05 : Économie contemporaine | 100.00% |
| UE06 : Finance d'entreprise | 53.33% |
| UE07 : Management | 81.82% |
| UE08 : Systèmes d'information de gestion | 90.00% |
| UE09 : Comptabilité | 93.33% |
| UE10 : Comptabilité approfondie | 61.11% |
| UE11 : Contrôle de gestion | 77.78% |
| UE12 : Anglais des affaires | 76.92% |
| UE13 : Communication professionnelle | 100.00% |
| UE | Taux de validation de l'UE (note >= 06/20) |
| UE01 : Gestion juridique, fiscale et sociale | 30.77% |
| UE02 : Finance | 36.36% |
| UE03 : Management et contrôle de gestion | 66.67% |
| UE04 : Comptabilité et audit | 35.71% |
| UE05 : Management des systèmes d'information | 90.00% |
| UE06 : Épreuve orale d'économie se déroulant partiellement en anglais | 61.54% |
| UE07 : Relations professionnelles | 88.89% |
Nous utilisons des cookies pour faire fonctionner le site et, avec votre accord, pour mesurer son audience et personnaliser nos publicités. Politique de cookies
Indispensables au fonctionnement du site. Ne peuvent pas être désactivés.
Mesure anonymisée du trafic, pages visitées, durée de session. ID : G-8HBVHZ6LQF
Mesure des conversions et pertinence des annonces. ID : AW-855526181